
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 9
總金額 15150
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進口商 | LIFEWAY PUBLISHING INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | AADCL2658M | 進口商城市 | - |
| 進口商地址 | -,-,- | ||
| 進口商電話 | - | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | - | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | BANGALORE ICD (INWFD6) |
| 原產(chǎn)國 | canada | 運輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 49019900 | ||
| 商品描述 | ESV PERSONAL REFERENCE BIBLE (TRUTONE, OLIVE, CELTIC CROSS DESIGN) ISBN #: 9781433557798譯 | ||
| 總價 | 249 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 30 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 667.89 | 印度盧比總價 | 20036.59 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.5233 | 美元總價 | 255.7 |
| 稅金(印度盧比) | 1102 | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
15150總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 85143090 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84186990 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84864000 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84659400 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84743110 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84778090 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84243000 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84224000 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170905 | 84141000 | HongKong,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細